Web Joernaal |
Nuwe nadele van eiendom besit | |||||||
Datum | Nadeel | Kommentaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Elektrisiteits sertifikaat | Die koste van die derduisende sertifikate is baie hoër as die rare voorvalle van skade weens elektriese bedradings foute. Sedert 2009 is die sertifikaat net vir 2 jaar geldig. | |||||
1998 | Huurder kan nie sommer ontset word nie | 'n Wet wat plakkers toelaat om op iemand anders se grond aan te bly, is van toepassing gemaak op huurders. | |||||
1999 | Alle huis bouers moet by die NHBRC registreer | As die eienaar self wil bou, moet hulle die NHBRC vir vrystelling vra, met motivering, en 'n beskrywing van die werkers. Al die dokumente moet deur 'n kommissaris van ede gestempel word. | |||||
2000 | Net planne deur argitekte word aanvaar | Jy kan nie meer jou eie huisplanne teken nie. Jy kan nie eers 'n muur om 'n erf bou sonder planne, en goedkeuring deur 'n bou inspekteur nie. | |||||
1 Oktober 2001 | Kapitaal wins belasting | Dit is 'n navolging van KWB in eerste wêreld lande wat baie lae inflasie koerse het. Hoë inflasie in SA beteken die koop prys word onbenullig na baie jare, en die huis eienaar verloor tot 13.3% van die huis se prys, teen die maksimum inkomste belasting koers van 40%. | |||||
2011 | Ander sertifikate | Party munisipaliteite vereis 'n gas en loodgieter sertifikaat. Party munisipaliteite langs die kus (Kaapstad) vereis 'n kewer sertifikaat. | |||||
- | Hereregte | Dit is 3% van R600 000 tot R1m, 5% van R1m tot R1.5m, en 8% bo R1.5m. SARS kan nou besluit wat die mark waarde van die huis is, ongeag die koop prys. | |||||
27 Augustus 2012 | Bewys van huis waarde | SARS kan nou vra vir: (1) die koopkontrak, (2) twee onafhanklike eiendomsagent waardasies, teen omtrent R300 elk, en (3) bewys van munisipale waardasie. |
Supermarkte | |||||||
Maatskappy | Prys/verkope | prys/verdienste | Verkope groei | Laaste marge | Historiese marge | Geskatte VPA groei | Dividend opbrengs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick n Pay | 0.39 | 35.5 | +7.2% (6m Aug) | 0.8% | 0.6% tot 2.0% | -38% tot +100% | 1.5% |
Shoprite | 0.832 | 22.8 | +12.3% (3m Sep) | 3.74% | 3.4% tot 3.9% | +7% tot +22% | 1.87% |
Spar | 0.45 | 19.0 | +7.7% (6m Mrt) | 2.5% | 2.4% tot 2.5% | +7.7% | 3.3% |
Woolworths | ~1.89 | ~20 (rowwe skatting) |
SA +10.2% (6m Jun) DJ -1.2% (2013) |
SA 6.9% DJ=5.5% (2013) |
SA 3.9% tot 7.1% DJ 5.5% tot 8.6% |
SA +10% DJ 0% tot +50% |
SA 2.7% voor verdunning |